RANKING MUNDIAL | UNIVERSIDAD | PRESENCIA | IMPACTO | APERTURA | EXCELENCIA | |
20 | University of Cambridge | 43 | 35 | 94 | 12 | |
25 | University of Oxford | 109 | 37 | 64 | 13 | |
43 | University College London | 120 | 86 | 126 | 8 | |
63 | University of Edinburgh | 281 | 97 | 123 | 52 | |
118 | (1) University of Southampton | 516 | 139 | 256 | 99 | |
127 | (1) University of Manchester | 337 | 292 | 237 | 37 | |
130 | University of Glasgow | 311 | 200 | 255 | 115 | |
144 | University of Leeds | 591 | 160 | 327 | 122 | |
175 | (1) University of Sheffield | 1,050 | 177 | 366 | 95 | |
184 | University of Warwick | 435 | 273 | 230 | 224 | |
Las 10 mejores universidades de Gran Bretaña
Este es el listado con las 10 mejores universidades del Reino Unido (Gran Bretaña), el mismo pertenece al "Ranking Mundial de Universidades en la Web", una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, que pertenece al CSIC, el mayor centro nacional de investigación de España.
Etiquetas:
Rankings